歷年工程案例
依年份排序
案場名稱 | 所在區域 | 設置kw數 | 設置年度 | 承租/承攬 |
新營鴨舍 | 台南新營 | 29.89 | 2013 | 自建 |
仁德農棚 | 台南仁德 | 29.835 | 2014 | 承攬 |
台南書局 | 台南市區 | 9.945 | 2014 | 承攬 |
新營豬舍 | 台南新營 | 29.835 | 2014 | 自建 |
新營鴨舍 | 台南新營 | 69.87 | 2015 | 自建 |
新營豬舍 | 台南新營 | 70.125 | 2015 | 自建 |
台急通一期 | 台南新市 | 19.845 | 2015 | 承攬 |
台急通二期 | 台南新市 | 9.8 | 2015 | 承攬 |
興銳科技 | 台南市區 | 9.945 | 2015 | 承攬 |
林宅 | 苗栗苑裡 | 11.96 | 2015 | 承攬 |
林宅 | 雲林口湖 | 17.34 | 2015 | 承攬 |
黃宅 | 嘉義民雄 | 9.75 | 2015 | 承攬 |
何宅 | 嘉義民雄 | 15.3 | 2015 | 承攬 |
陳宅 | 彰化市區 | 13.77 | 2015 | 承攬 |
陳宅 | 台南市區 | 19.89 | 2015 | 承攬 |
彰化皮革廠 | 彰化市區 | 49.98 | 2015 | 承攬 |
官田雞舍 | 台南官田 | 211.14 | 2015 | 自建 |
元長1廠 | 雲林元長 | 11.55 | 2015 | 自建 |
劉宅 | 台南善化 | 19.89 | 2016 | 承攬 |
張宅 | 高雄湖內 | 13 | 2016 | 承攬 |
布袋鵝舍 | 嘉義布袋 | 45.9 | 2016 | 自建 |
彰濱工廠 | 彰化線西 | 479.4 | 2016 | 自建 |
豐原工廠1期 | 台中豐原 | 99.84 | 2016 | 承攬 |
豐原工廠2期 | 台中豐原 | 227.76 | 2016 | 承攬 |
豐原工廠3期 | 台中豐原 | 75.52 | 2016 | 承攬 |
良益企業 | 台南西港 | 98.8 | 2016 | 承攬 |
廣豐企業 | 台南豐原 | 99.84 | 2016 | 承攬 |
西螺豬舍 | 雲林西螺 | 496.08 | 2016 | 承攬 |
水上1廠 | 嘉義水上 | 159.03 | 2016 | 承攬 |
水上2廠 | 嘉義水上 | 273.6 | 2016 | 承攬 |
茂迪六廠 | 台南新市 | 499.8 | 2016 | 承攬 |
金華首席 | 台南市區 | 11.96 | 2017 | 承攬 |
張宅 | 台南善化 | 19.95 | 2017 | 承攬 |
本仲實業 | 台南善化 | 19.38 | 2017 | 承攬 |
四季春城 | 彰化二林 | 46.11 | 2017 | 承攬 |
月子中心 | 台南市區 | 19.47 | 2017 | 承攬 |
宏捷科技 | 台南新市 | 136.29 | 2017 | 承攬 |
國網中心 | 台南新市 | 73.455 | 2017 | 承攬 |
元長2廠 | 雲林元長 | 11.18 | 2017 | 自建 |
鹿港工廠 | 彰化鹿港 | 99.71 | 2017 | 承攬 |
長治雞舍 | 屏東長治 | 378.84 | 2017 | 承攬 |
虎尾雞舍 | 雲林虎尾 | 246.24 | 2017 | 自建 |
台南市場 | 台南安南 | 1904.31 | 2017 | 承攬 |
大城雞舍1 | 彰化大城 | 207 | 2018 | 承攬 |
大城雞舍2 | 彰化大城 | 331.2 | 2018 | 承攬 |
金穎科技 | 台南新市 | 95.58 | 2018 | 承攬 |
大林菇舍 | 嘉義大林 | 480.85 | 2018 | 承攬 |
鹽埔雞舍1 | 屏東鹽埔 | 499.5 | 2018 | 自建 |
鹽埔雞舍2 | 屏東鹽埔 | 189 | 2018 | 承攬 |
民雄牛舍 | 嘉義民雄 | 423.465 | 2018 | 自建 |
王公雞舍 | 彰化王公 | 451.35 | 2018 | 承攬 |
商景科技 | 台中神岡 | 99 | 2018 | 承攬 |
梵藝能源 | 彰化二林 | 487.8 | 2018 | 承攬 |
健身房 | 彰化市區 | 51.92 | 2018 | 承攬 |
張宅1~3 | 台南新市 | 59.4 | 2018 | 承攬 |
全泓科技 | 高雄燕巢 | 386.4 | 2019 | 承攬 |
芳苑高床 | 彰化芳苑 | 280.24 | 2019 | 承攬 |
台南市場2 | 台南安南 | 2317.2 | 2019 | 承攬 |
農會大樓 | 台南安南 | 80.91 | 2019 | 承攬 |
蔣家雞舍 | 彰化芳苑 | 345 | 2019 | 承攬 |
持續更新中…